
| Макс. грузоподъемность | 150 т |
| Макс. грузовой момент | 4 704 кН/м |
| Макс. высота подъема на основной стреле | 72,5 м |
| Макс. высота подъема на стреле с гуськом и вставкой | 95 м |
| Производительность: | |
| Макс. скорость подъема (опускания) основной лебедки | 114 м/мин |
| Макс. скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки | 75 м/мин |
| Время подъема стрелы | 94 с |
| Время выдвижения стрелы | 860 с |
| Скорость поворота платформы | 0-1,4 об/мин |
| Параметры шасси: | |
| Модель двигателя шасси | Weichai WP12.430 E50 |
| Мощность двигателя | 316 кВт / 430 л.с |
| Крутящий момент | 2060 / 1000-1400 Н.м. / об.мин |
| Модель двигателя крановой установки | Weichai WP6.210 |
| Мощность двигателя | 155 кВт / 210 л.с |
| Крутящий момент | 900 / 1200-1800 Н.м. / об.мин |
| Ходовые параметры: | |
| Макс. скорость | 75 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 40 % |
| Радиус разворота | ≤23 м |
| Клиренс | 320 мм |
| Расход топлива на 100 км | 70 л |
| Параметры массы: | |
| Масса в транспортном состоянии | 54 900 кг |
| Колесная формула | 10х6 |
| Нагрузка на оси | 9950 + 9950 + 12625 + 12625 + 9750 кг |
| Отдельно возимый комплект | 45500 кг (противовесы 10 + 14 + 8 + 2*6,5т + решётчатая вставка 8м 0,5т) |
| Габаритные параметры: | |
| Габариты (Д х Ш х В) | 15 400 × 3 000 × 3 940 мм |
| База аутригеров | 8,05 м |
| Поперечное расстояние между аутригерами | 7,8-5,3 м |
| Угол наклона стрелы | 0,5 - 82 ° |
| Длина гуська | 11,0 или 18,6 м |
| Длина дополнительной решётчатой вставки | 8,0 м |
| Угол установки гуська | 30 ° |
Осуществляем доставку многими надежными транспортными компаниями, такими как: СДЭК, ПЭК, Энергия, Деловые Линии, Ночной Экспресс, Джет Логистик. Работаем по всей России.

Предварительно наши специалисты подробно обсудят с Вами наиболее удобные варианты доставки, согласуют сроки и стоимость.
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Также выгодным вариантом сотрудничества по праву считается лизинг. Оставить заявку на расчет приобретения техники в лизинг – узнайте условия.